<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour On Prend Un Café ? Agence de Réputation en ligne et de community management</title>
	<atom:link href="http://www.onprenduncafe.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onprenduncafe.com</link>
	<description>Réputation en ligne et Community Management</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 20:11:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment lancer un nouveau produit, rapidement et sans frais grâce aux réseaux sociaux ? par Mateusz</title>
		<link>http://www.onprenduncafe.com/comment-lancer-un-nouveau-produit-rapidement-et-sans-frais-grace-aux-reseaux-sociaux,2012,01,23/comment-page-1/#comment-1004</link>
		<dc:creator>Mateusz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 20:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onprenduncafe.com/?p=3288#comment-1004</guid>
		<description>Bel exercice....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bel exercice&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Social marketing, Ramon, le pizzaïolo amoureux de ses clients par Ramon De Leon</title>
		<link>http://www.onprenduncafe.com/social-marketing-ramon-le-pizzaiolo-amoureux-de-ses-clients,2012,01,20/comment-page-1/#comment-1002</link>
		<dc:creator>Ramon De Leon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onprenduncafe.com/?p=3236#comment-1002</guid>
		<description>Merci.... Thank You for sharing my story</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci&#8230;. Thank You for sharing my story</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur UBER, une nouvelle génération de taxis par Edwin Mootoosamy</title>
		<link>http://www.onprenduncafe.com/uber-une-nouvelle-generation-de-taxis,2012,01,12/comment-page-1/#comment-1001</link>
		<dc:creator>Edwin Mootoosamy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onprenduncafe.com/?p=3197#comment-1001</guid>
		<description>Le concept est vraiment intéressant mais la législation doit encore évoluer pour permettre à des activités comme celles-ci de se développer dans un cadre réglementaire clair : http://www.washingtonpost.com/local/dc-politics/uber-car-service-busted-by-dc-authorities/2012/01/13/gIQA854wxP_print.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le concept est vraiment intéressant mais la législation doit encore évoluer pour permettre à des activités comme celles-ci de se développer dans un cadre réglementaire clair : <a href="http://www.washingtonpost.com/local/dc-politics/uber-car-service-busted-by-dc-authorities/2012/01/13/gIQA854wxP_print.html" rel="nofollow">http://www.washingtonpost.com/.....print.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Applications mobiles, nos coups de coeur. Un mois après #LeWEB11, retour sur utilisation. par Dimitry HENNART</title>
		<link>http://www.onprenduncafe.com/applications-mobiles-nos-coups-de-coeur-un-mois-apres-leweb11-retour-sur-utilisation,2012,01,09/comment-page-1/#comment-995</link>
		<dc:creator>Dimitry HENNART</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onprenduncafe.com/?p=3182#comment-995</guid>
		<description>AirBnb est ma nouvelle amie. En fin d&#039;année, c&#039;est un appartement/loft sur Brooklyn qui m&#039;attends (650$ la semaine)
Autant vous dire que je ne retournerai peut être jamais à l&#039;hôtel.

TaskRabbit, super mais trop concentré pour l&#039;instant.

Path, c&#039;est beau mais nul dans l&#039;utilisation je trouve.

FlipBoard, my gosh !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AirBnb est ma nouvelle amie. En fin d&#8217;année, c&#8217;est un appartement/loft sur Brooklyn qui m&#8217;attends (650$ la semaine)<br />
Autant vous dire que je ne retournerai peut être jamais à l&#8217;hôtel.</p>
<p>TaskRabbit, super mais trop concentré pour l&#8217;instant.</p>
<p>Path, c&#8217;est beau mais nul dans l&#8217;utilisation je trouve.</p>
<p>FlipBoard, my gosh !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le COCU n°5 par Etienne</title>
		<link>http://www.onprenduncafe.com/le-cocu-n%c2%b05,2012,01,06/comment-page-1/#comment-988</link>
		<dc:creator>Etienne</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 16:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onprenduncafe.com/?p=3177#comment-988</guid>
		<description>Pour ajouter un TRES joli visuel de l&#039;appli iPhone Balumpa voici un petite sélection rien que pour vous ;) : 
http://blog.balumpa.com/visuels

Merci et Big up</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ajouter un TRES joli visuel de l&#8217;appli iPhone Balumpa voici un petite sélection rien que pour vous <img src='http://www.onprenduncafe.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  : <br />
<a href="http://blog.balumpa.com/visuels" rel="nofollow">http://blog.balumpa.com/visuels</a></p>
<p>Merci et Big up</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Marques et Réseaux Sociaux, l&#8217;infographie des best practices. par Infographie by Web - Pearltrees</title>
		<link>http://www.onprenduncafe.com/marques-et-reseaux-sociaux-linfographie-des-best-practices,2011,12,21/comment-page-1/#comment-985</link>
		<dc:creator>Infographie by Web - Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 22:58:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onprenduncafe.com/?p=3164#comment-985</guid>
		<description>[...] &#124;_þ Marques et Réseaux Sociaux, l&#039;infographie des best practices &#124; On Prend Un Café ? Agence de R... AYTM a publié récemment une infographie montrant les best practices des marques sur les réseaux sociaux suite à une enquête menée sur un panel de 2 000 utilisateurs de Twitter et Facebook aux États-Unis . Alors comment ces personnes entretiennent-elles une relation virtuelle avec leurs marques préférées ? Avant de regarder les images (certains préfèrent paraît-il), analysons un peu tout cela… [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] |_þ Marques et Réseaux Sociaux, l&#039;infographie des best practices | On Prend Un Café ? Agence de R&#8230; AYTM a publié récemment une infographie montrant les best practices des marques sur les réseaux sociaux suite à une enquête menée sur un panel de 2 000 utilisateurs de Twitter et Facebook aux États-Unis . Alors comment ces personnes entretiennent-elles une relation virtuelle avec leurs marques préférées ? Avant de regarder les images (certains préfèrent paraît-il), analysons un peu tout cela… [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Infographie : Facebook ou comment trouver l&#8217;âme soeur ? par Joffrey Luchez</title>
		<link>http://www.onprenduncafe.com/infographie-facebook-ou-comment-trouver-lame-soeur,2011,11,18/comment-page-1/#comment-965</link>
		<dc:creator>Joffrey Luchez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 10:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onprenduncafe.com/?p=3116#comment-965</guid>
		<description>j&#039;aime beaucoup :) surtout la petite incohérence : le gente féminine d&#039;après les stats a plus souvent trompé son conjoint que les homme. toutefois quand on leur demande si elle serait capable de le faire si elle ne sont pas attrapées les 3/4 d&#039;entre elles vous répondent &quot;Non&quot; ! Donc elles ne le feraient pas, mais le font plus souvent que nous...c&#039;est pas un peu se foutre de la charité ? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;aime beaucoup <img src='http://www.onprenduncafe.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  surtout la petite incohérence : le gente féminine d&#8217;après les stats a plus souvent trompé son conjoint que les homme. toutefois quand on leur demande si elle serait capable de le faire si elle ne sont pas attrapées les 3/4 d&#8217;entre elles vous répondent &laquo;&nbsp;Non&nbsp;&raquo; ! Donc elles ne le feraient pas, mais le font plus souvent que nous&#8230;c&#8217;est pas un peu se foutre de la charité ? </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Foursquare, les tendances d&#8217;utilisation. Étude basée sur l&#8217;exploitation de plus de 200 lieux en France. par Laurent Righetti</title>
		<link>http://www.onprenduncafe.com/foursquare-les-tendances-dutilisation-etude-basee-sur-lexploitation-de-plus-de-200-lieux-en-france,2011,10,19/comment-page-1/#comment-665</link>
		<dc:creator>Laurent Righetti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 15:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onprenduncafe.com/?p=3046#comment-665</guid>
		<description>Mais c&#039;est pas mal un cheeseburger !

Merci pour la réponse, j&#039;avoue que je n&#039;avais pas pensé à cet argument : &quot;les utilisateurs ont peur d&#039;essuyer des regards interrogateurs à la caisse&quot; mais c&#039;est clairement l&#039;un de mes freins.

Et longue vie à OPUC.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais c&#8217;est pas mal un cheeseburger !</p>
<p>Merci pour la réponse, j&#8217;avoue que je n&#8217;avais pas pensé à cet argument : &laquo;&nbsp;les utilisateurs ont peur d&#8217;essuyer des regards interrogateurs à la caisse&nbsp;&raquo; mais c&#8217;est clairement l&#8217;un de mes freins.</p>
<p>Et longue vie à OPUC.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Foursquare, les tendances d&#8217;utilisation. Étude basée sur l&#8217;exploitation de plus de 200 lieux en France. par Laurent Righetti</title>
		<link>http://www.onprenduncafe.com/foursquare-les-tendances-dutilisation-etude-basee-sur-lexploitation-de-plus-de-200-lieux-en-france,2011,10,19/comment-page-1/#comment-664</link>
		<dc:creator>Laurent Righetti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 15:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onprenduncafe.com/?p=3046#comment-664</guid>
		<description>C&#039;est pourtant pas mal un cheeseburger ;)

Merci pour la réponse !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est pourtant pas mal un cheeseburger <img src='http://www.onprenduncafe.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Merci pour la réponse !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Foursquare, les tendances d&#8217;utilisation. Étude basée sur l&#8217;exploitation de plus de 200 lieux en France. par Maud SVK</title>
		<link>http://www.onprenduncafe.com/foursquare-les-tendances-dutilisation-etude-basee-sur-lexploitation-de-plus-de-200-lieux-en-france,2011,10,19/comment-page-1/#comment-663</link>
		<dc:creator>Maud SVK</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onprenduncafe.com/?p=3046#comment-663</guid>
		<description>C&#039;est clairement ce que démontre notre enquête en effet.

Les marques ont un travail d&#039;acculturation à faire sur leur consommateurs si elles veulent déployer une stratégie en géoloc avec succès. 

La question suivante c&#039;est aussi de savoir si l&#039;offre est adaptée, peut être le cheesburger n&#039;est-il pas à tes yeux une récompense assez importante ? Peut être également les utilisateurs ont peur d&#039;essuyer des regards interrogateurs à la caisse face à des employés n&#039;ayant pas connaissance de l&#039;opération. 

C&#039;est donc aussi par un travail en interne que passe la mise en place d&#039;un dispositif comme celui ci.... 

Nouveau donc, mais avec un potentiel énorme, il serait bête de passer à côté.... :) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est clairement ce que démontre notre enquête en effet.</p>
<p>Les marques ont un travail d&#8217;acculturation à faire sur leur consommateurs si elles veulent déployer une stratégie en géoloc avec succès. </p>
<p>La question suivante c&#8217;est aussi de savoir si l&#8217;offre est adaptée, peut être le cheesburger n&#8217;est-il pas à tes yeux une récompense assez importante ? Peut être également les utilisateurs ont peur d&#8217;essuyer des regards interrogateurs à la caisse face à des employés n&#8217;ayant pas connaissance de l&#8217;opération. </p>
<p>C&#8217;est donc aussi par un travail en interne que passe la mise en place d&#8217;un dispositif comme celui ci&#8230;. </p>
<p>Nouveau donc, mais avec un potentiel énorme, il serait bête de passer à côté&#8230;. <img src='http://www.onprenduncafe.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

